Fondazione Arturo e Marguerite Lang



Informazioni d'attualità  |  Arturo Lang  |  La Fondazione  |  Cronistoria  |  Condizioni di partecipazione  |  Pubblicazioni




Le borse di studio versate nel corso degli anni

La Fondazione Arturo e Marguerite Lang iniziò la sua attività con l'anno scolastico 1981-82; da allora, ogni anno e a dipendenza delle disponibilità economiche (solo il reddito può essere distribuito) numerosi studenti beneficiarono di contributi, ancorché di importo contenuto ma pur sempre significativi perché premiavano i risultati conseguiti.

Nel corso degli anni vennero accordati i seguenti contributi:

Anno scolastico Domande esaminate Accolte Importo totale dei contributi accordati
1981/82 129 67 CHF 62'000.00
1982/83 178 93 CHF 64'300.00
1983/84 184 100 CHF 64'600.00
1984/85 232 106 CHF 73'500.00
1985/86 188 102 CHF 70'500.00
1986/87 194 81 CHF 73'000.00
1987/88 197 82 CHF 63'500.00
1988/89 199 84 CHF 57'500.00
1989/90 144 89 CHF 61'000.00
1990/91 167 107 CHF 83'500.00
1991/92 160 80 CHF 67'500.00
1992/93 131 66 CHF 62'000.00
1993/94 132 91 CHF 85'000.00
1994/95 132 65 CHF 65'500.00
1995/96 144 71 CHF 77'000.00
1996/97 188 66 CHF 79'000.00
1997/98 186 57 CHF 77'500.00
1998/99 157 58 CHF 86'000.00
1999/00 162 64 CHF 89'500.00
2000/01 123 48 CHF 75'000.00
2001/02 183 48 CHF 74'000.00
2002/03 151 49 CHF 76'500.00
2003/04 135 37 CHF 57'500.00
2004/05 140 25 CHF 38'500.00
2005/06 164 36 CHF 50'500.00
2006/07 165 27 CHF 39'000.00
2007/08 127 18 CHF 25'500.00
2008/09 97 9 CHF 13'500.00
2009/10 92 17 CHF 25'500.00
CHF 1'812'400.00





© Fondazione Lang